A new chapter

ExchangeRates.Pro is back.

We’re rebuilding the site as Version 2. Some features are still in beta, so you may notice changes while we improve things. Share feedback

Market atlas

Follow the assets people actually trade.

A live, market-cap-ranked directory with current USD reference prices and real offer coverage across the exchanges we track.

Tracked assets
258
Market ranked
258
Trading live
205
Live offers
6,039

Cryptocurrency directory

Open an asset profile to understand the network, inspect market facts, and compare offers for your country.

#AssetPrice (USD)24h volumeLive offers
1 Bitcoin BitcoinBTC $80,208.99 $25,780,556,221 1,466
2 Ethereum EthereumETH $2,424.25 $8,480,621,178 76
3 Tether TetherUSDT $0.9989 $41,878,404,001 1,529
4 BNB BNBBNB $717.24 $750,370,103 44
5 XRP XRPXRP $1.30 $1,751,750,249 60
6 USDC USDCUSDC $0.9998 $11,835,654,274 36
7 Solana SolanaSOL $94.86 $2,166,797,579 68
8 TRON TRONTRX $0.3193 $479,451,751 42
9 Figure Heloc Figure HelocFIGR_HELOC $1.02 $481,230,788 0
10 Zcash ZcashZEC $1,291.87 $865,281,404 16
11 Hyperliquid HyperliquidHYPE $83.41 $1,093,578,425 16
12 Monero MoneroXMR $636.22 $167,966,287 10
13 Dogecoin DogecoinDOGE $0.07675 $339,443,659 48
14 USDS USDSUSDS $0.9992 $199,175,313 12
15 WhiteBIT Coin WhiteBIT CoinWBT $77.61 $101,204,627 4
16 LEO Token LEO TokenLEO $9.34 $210,378 0
17 Chainlink ChainlinkLINK $11.45 $262,021,895 50
18 Cardano CardanoADA $0.1968 $189,121,684 50
19 Stellar StellarXLM $0.1665 $113,540,590 32
20 Bitcoin Cash Bitcoin CashBCH $280.86 $113,288,757 48
21 NEAR Protocol NEAR ProtocolNEAR $4.03 $509,720,186 30
22 Rain RainRAIN $0.005985 $9,626,865 0
23 Dai DaiDAI $0.9998 $133,395,872 6
24 Ethena USDe Ethena USDeUSDE $0.9996 $179,885,009 12
25 Uniswap UniswapUNI $7.60 $444,649,066 28
26 Litecoin LitecoinLTC $56.00 $167,354,317 52
27 Canton CantonCC $0.09814 $13,333,648 8
28 USD1 USD1USD1 $0.9985 $834,010,665 14
29 Avalanche AvalancheAVAX $8.76 $205,802,441 36
30 Sui SuiSUI $0.9241 $264,627,100 34
31 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.18 $30,479,554 22
32 Tether Gold Tether GoldXAUT $4,047.95 $191,203,782 20
33 Hedera HederaHBAR $0.0721 $42,554,467 22
34 Global Dollar Global DollarUSDG $1.00 $482,025,965 6
35 Quant QuantQNT $202.65 $48,913,221 14
36 PayPal USD PayPal USDPYUSD $1.00 $74,216,738 2
37 Shiba Inu Shiba InuSHIB $0.00000473 $42,757,445 32
38 Bittensor BittensorTAO $233.76 $72,051,296 26
39 Ripple USD Ripple USDRLUSD $0.9999 $166,441,207 10
40 Cronos CronosCRO $0.05168 $4,143,122 16
41 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar YieldUSDY $1.15 $4,144,381 0
42 Ethena EthenaENA $0.1803 $266,972,294 22
44 OKB OKBOKB $110.26 $18,819,455 2
45 Pepe PepePEPE $0.000004969 $366,575,941 34
47 MemeCore MemeCoreM $0.8393 $568,691 0
48 Aave AaveAAVE $130.38 $215,070,868 28
49 Pump.fun Pump.funPUMP $0.004221 $149,028,270 20
51 Ondo OndoONDO $0.4106 $87,665,208 18
52 Falcon USD Falcon USDUSDF $0.9925 $357,169 0
53 PAX Gold PAX GoldPAXG $4,059.40 $93,950,145 28
54 Aster AsterASTER $0.7051 $58,921,814 24
55 United Stables United StablesU $0.9991 $160,974,813 10
56 Polkadot PolkadotDOT $0.9575 $66,343,176 38
57 World Liberty Financial World Liberty FinancialWLFI $0.04826 $45,162,825 22
58 Mantle MantleMNT $0.4785 $24,785,254 10
59 Sky SkySKY $0.06667 $5,763,740 10
60 Morpho MorphoMORPHO $2.23 $29,367,519 16
61 Bitway BitwayBTW $1.04 $6,852,418 0
62 USDD USDDUSDD $0.9953 $2,053,672 4
63 HTX DAO HTX DAOHTX $0.00000157 $77,682,377 0
64 Worldcoin WorldcoinWLD $0.3776 $121,390,392 26
65 Internet Computer Internet ComputerICP $2.58 $25,009,611 20
66 BFUSD BFUSDBFUSD $0.9988 $15,594,504 4
67 Bitget Token Bitget TokenBGB $1.77 $8,862,056 4
68 USDGO USDGOUSDGO $0.9999 $29,531,957 2
69 JUST JUSTJST $0.1402 $19,279,897 6
70 Ethereum Classic Ethereum ClassicETC $7.33 $25,092,628 22
71 Arbitrum ArbitrumARB $0.1629 $96,328,419 26
72 Venice Token Venice TokenVVV $21.81 $28,288,535 8
73 Gate GateGT $10.04 $8,627,912 0
74 KuCoin KuCoinKCS $7.51 $3,855,635 0
75 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC)POL $0.09578 $55,412,786 32
76 Open USD Open USDOUSD $0.9999 $1,037,445 2
77 Pi Network Pi NetworkPI $0.07669 $2,776,015 8
78 Kaspa KaspaKAS $0.03179 $19,807,649 6
79 Algorand AlgorandALGO $0.09941 $32,630,026 26
80 Lighter LighterLIT $3.39 $121,898,214 10
81 Jupiter JupiterJUP $0.2599 $41,703,808 16
82 Render RenderRENDER $1.58 $23,840,289 22
83 Cosmos Hub Cosmos HubATOM $1.45 $42,772,865 32
84 NEXO NEXONEXO $0.7701 $3,241,609 6
85 LayerZero LayerZeroZRO $1.80 $76,543,567 18
86 Injective InjectiveINJ $7.90 $64,738,997 22
87 Filecoin FilecoinFIL $0.8674 $64,806,490 28
88 GHO GHOGHO $0.9988 $5,926,765 0
89 Midnight MidnightNIGHT $0.04307 $64,016,431 12
91 XDC Network XDC NetworkXDC $0.03116 $26,544,568 16
92 Stacks StacksSTX $0.3508 $11,995,904 12
93 PancakeSwap PancakeSwapCAKE $2.02 $38,006,792 20
94 Dash DashDASH $48.71 $39,640,454 18
95 Beldex BeldexBDX $0.07217 $8,078,965 0
97 Ether.fi Ether.fiETHFI $0.595 $20,632,735 14
98 Usual USD Usual USDUSD0 $0.999 $2,349,881 0
99 Aptos AptosAPT $0.6373 $32,326,591 24
100 Pearl PearlPEARL $1.56 $9,812,066 0
101 Flare FlareFLR $0.006037 $1,688,478 10
103 EURC EURCEURC $1.12 $33,226,320 14
104 ​​Stable ​​StableSTABLE $0.02827 $5,653,852 2
105 Pyth Network Pyth NetworkPYTH $0.06649 $20,480,059 16
106 TrueUSD TrueUSDTUSD $0.9999 $7,831,742 2
108 YLDS YLDSYLDS $0.9995 $6,458,761 0
109 VeChain VeChainVET $0.00579 $4,973,721 24
111 Pudgy Penguins Pudgy PenguinsPENGU $0.007266 $56,718,161 18
112 Official Trump Official TrumpTRUMP $1.27 $108,001,832 28
113 Celestia CelestiaTIA $0.4502 $31,449,713 16
114 Raydium RaydiumRAY $1.74 $17,707,146 14
115 Curve DAO Curve DAOCRV $0.275 $39,760,907 18
116 Grass GrassGRASS $0.5772 $16,391,810 10
117 Virtuals Protocol Virtuals ProtocolVIRTUAL $0.5943 $20,975,294 22
119 Re Protocol reUSD Re Protocol reUSDREUSD $1.11 $4,543,415 0
120 BitTorrent BitTorrentBTT $0.0000003623 $22,623,745 4
121 Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence AllianceFET $0.1604 $44,446,373 22
122 Kinesis Gold Kinesis GoldKAU $130.77 $238,155 0
123 SPX6900 SPX6900SPX $0.3834 $7,698,292 10
124 Derive DeriveDRV $0.3447 $4,782,186 4
125 Bitcoin SV Bitcoin SVBSV $17.37 $2,831,924 0
126 Pieverse PieversePIEVERSE $1.17 $13,038,980 2
127 Starknet StarknetSTRK $0.04323 $49,620,098 10
129 Sei SeiSEI $0.04868 $29,960,734 18
130 SoFiUSD SoFiUSDSOFID $0.9997 $7,261,199 6
131 Falcon Finance Falcon FinanceFF $0.09095 $2,982,880 10
132 apxUSD apxUSDAPXUSD $0.9991 $2,420,097 4
133 Sun Token Sun TokenSUN $0.01567 $9,193,175 14
134 First Digital USD First Digital USDFDUSD $0.9975 $67,160,832 6
135 Pendle PendlePENDLE $1.79 $36,171,276 16
136 Plasma PlasmaXPL $0.06377 $53,325,448 20
137 Kite KiteKITE $0.1183 $9,579,614 12
138 Gnosis GnosisGNO $112.52 $1,266,633 6
139 Olympus OlympusOHM $18.40 $214,119 0
140 Lido DAO Lido DAOLDO $0.34 $16,222,508 18
141 Tezos TezosXTZ $0.2516 $2,783,416 22
142 Unibase UnibaseUB $0.1079 $8,031,032 0
143 Ape and Pepe Ape and PepeAPEPE $0.00000119 $10,340,537 0
144 Bonk BonkBONK $0.00000304 $18,355,662 16
145 Optimism OptimismOP $0.1099 $29,513,266 18
147 Conflux ConfluxCFX $0.0466 $2,934,620 10
148 Aerodrome Finance Aerodrome FinanceAERO $0.6493 $24,879,165 16
149 AINFT AINFTNFT $0.0000002261 $19,783,700 6
151 Decred DecredDCR $13.28 $1,323,739 4
152 Terra Luna Classic Terra Luna ClassicLUNC $0.00004283 $5,983,987 10
153 Backpack BackpackBP $0.9996 $4,151,474 0
154 Collector Crypt Collector CryptCARDS $0.2601 $9,732,855 0
155 Legacy Frax Dollar Legacy Frax DollarFRAX $0.2536 $287,782 2
156 FLOKI FLOKIFLOKI $0.00002284 $11,269,804 16
157 The Graph The GraphGRT $0.02031 $6,486,766 18
158 Kaia KaiaKAIA $0.03415 $5,355,394 4
159 Monad MonadMON $0.0181 $19,083,505 10
160 THORChain THORChainRUNE $0.6422 $140,619,059 14
161 Ethereum Name Service Ethereum Name ServiceENS $5.05 $7,056,641 16
162 Arweave ArweaveAR $3.26 $5,221,470 14
165 Zebec Network Zebec NetworkZBCN $0.001982 $7,964,571 4
166 Compound CompoundCOMP $20.28 $14,248,938 20
167 Beam BeamBEAM $0.004538 $32,787,564 8
168 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB $135.73 $34,962,603 2
169 EUR CoinVertible EUR CoinVertibleEURCV $1.12 $26,315,922 6
170 Kamino KaminoKMNO $0.03667 $20,872,885 8
171 Shuffle ShuffleSHFL $0.3672 $750,777 0
172 Basic Attention Basic AttentionBAT $0.1374 $11,023,092 14
174 JasmyCoin JasmyCoinJASMY $0.003871 $6,464,076 14
175 IOTA IOTAIOTA $0.03997 $2,227,961 13
176 Kinesis Silver Kinesis SilverKAG $52.60 $141,660 0
177 Jito JitoJTO $0.3627 $17,013,666 14
178 EigenCloud (prev. EigenLayer) EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN $0.1844 $11,851,966 16
179 USAT USATUSAT $0.9983 $530,096 4
180 Maple Finance Maple FinanceSYRUP $0.1605 $4,644,168 10
181 BTSE Token BTSE TokenBTSE $1.11 $270,083 0
182 Akash Network Akash NetworkAKT $0.6393 $3,798,025 4
183 Geodnet GeodnetGEOD $0.2395 $606,947 0
186 Fluid FluidFLUID $2.50 $3,736,985 0
187 Convex Finance Convex FinanceCVX $1.93 $3,470,157 8
189 dogwifhat dogwifhatWIF $0.1697 $20,079,021 20
190 Zama ZamaZAMA $0.06983 $6,219,888 16
191 USDai USDaiUSDAI $0.9993 $867,868 0
193 Trust Wallet Trust WalletTWT $0.4116 $3,841,964 13
195 GoMining Token GoMining TokenGOMINING $0.3804 $17,601,937 4
196 Kinetiq KinetiqKNTQ $0.476 $8,055,249 4
197 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB $76.45 $20,575,014 2
198 crvUSD crvUSDCRVUSD $0.9993 $14,792,639 0
199 apyUSD apyUSDAPYUSD $1.41 $1,427,591 0
200 AUSD AUSDAUSD $1.00 $4,303,587 2
201 Meteora MeteoraMET $0.291 $6,223,055 10
202 GUSD GUSDGUSD $0.9978 $143,788 0
203 SwissBorg SwissBorgBORG $0.1539 $193,086 0
204 Theta Network Theta NetworkTHETA $0.1555 $2,020,235 14
205 Strategy PP Variable xStock Strategy PP Variable xStockSTRCX $109.34 $519,064 0
206 OriginTrail OriginTrailTRAC $0.351 $1,352,759 4
207 Sonic SonicS $0.04065 $23,296,281 22
208 Axie Infinity Axie InfinityAXS $0.8736 $20,995,957 14
209 MX MXMX $1.61 $6,218,367 0
211 Quack AI Quack AIQ $0.02929 $28,556,491 4
212 Decentraland DecentralandMANA $0.07463 $7,560,700 20
213 Bedrock BedrockBR $0.4761 $3,955,022 6
214 Onyxcoin OnyxcoinXCN $0.003537 $4,655,087 10
215 Vision VisionVSN $0.0355 $2,670,712 4
216 NEO NEONEO $1.96 $2,647,340 20
217 Sentient SentientSENT $0.01874 $3,536,890 16
218 Pons PonsPONS $0.222 $24,832,738 2
220 Vaulta VaultaA $0.0827 $4,965,448 8
221 The Sandbox The SandboxSAND $0.04545 $32,893,040 20
222 lium liumSN51 $27.56 $4,699,413 2
223 CASH CASHCASH $0.9998 $4,793,245 4
224 BUILDon BUILDonB $0.1316 $3,856,650 0
225 Railgun RailgunRAIL $2.31 $126,494 0
226 Ozone Chain Ozone ChainOZO $0.1308 $215,526 0
227 MicroStrategy xStock MicroStrategy xStockMSTRX $143.93 $2,222,693 6
228 Useless Coin Useless CoinUSELESS $0.1416 $7,220,592 10
229 AWE Network AWE NetworkAWE $0.06604 $1,966,066 2
230 Chiliz ChilizCHZ $0.01187 $11,087,961 16
231 Non-Playable Coin Non-Playable CoinNPC $0.01763 $2,122,756 4
234 eCash eCashXEC $0.00000624 $2,537,184 4
235 OnRe Tokenized Reinsurance OnRe Tokenized ReinsuranceONYC $1.16 $2,663,379 0
236 DoubleZero DoubleZero2Z $0.02361 $6,577,938 10
237 AIOZ Network AIOZ NetworkAIOZ $0.09395 $5,268,987 4
239 edgeX edgeXEDGE $0.07816 $2,454,419 4
240 Circle xStock Circle xStockCRCLX $76.40 $5,485,769 0
241 Fartcoin FartcoinFARTCOIN $0.1255 $10,107,058 14
243 3Jane USD3 3Jane USD3USD3 $1.20 $266,942 0
244 Cap CapCAP $0.09532 $8,524,156 2
249 Rollbit Coin Rollbit CoinRLB $0.0747 $101,932 0
250 1INCH 1INCH1INCH $0.0838 $19,273,767 18
252 Golem GolemGLM $0.1117 $1,522,216 2
253 ZKsync ZKsyncZK $0.01014 $6,192,279 10
254 SuperVerse SuperVerseSUPER $0.179 $2,556,666 14
255 Humanity HumanityH $0.05239 $1,113,373 6
256 ApeCoin ApeCoinAPE $0.1152 $8,092,073 20
257 Saturn Dollar Saturn DollarUSDAT $0.9987 $585,233 0
258 SoSoValue SoSoValueSOSO $0.3227 $2,738,044 4
259 Hastra AUTO Hastra AUTOAUTO $1.03 $300,668 0
260 Bitget Wrapped BTC Bitget Wrapped BTCBGBTC $80,246.00 $169,481 0
262 MultiversX MultiversXEGLD $3.36 $1,687,456 14
264 SafePal SafePalSFP $0.2218 $825,392 2
265 Immutable ImmutableIMX $0.1222 $4,319,143 12
266 SanDisk (bStocks Tokenized Stock) SanDisk (bStocks Tokenized Stock)SNDKB $1,039.23 $32,038,019 2
267 Cash Cat Cash CatCASHCAT $0.1094 $12,422,078 0
268 Synthetix SynthetixSNX $0.1798 $2,531,629 20
269 Genius GeniusGENIUS $0.3023 $1,775,988 10
271 Unity USD Unity USDUUSD $0.9991 $2,119,963 0
272 Ultima UltimaULTIMA $1,167.41 $5,264,958 0
273 Aethir AethirATH $0.00529 $6,543,459 4
276 MetaDAO MetaDAOMETA $4.39 $1,800,159 0
277 Frax USD Frax USDFRXUSD $1.00 $3,038,550 0
279 Plume PlumePLUME $0.01454 $8,017,743 12
280 Prom PromPROM $5.42 $2,902,662 2
281 Chutes ChutesSN64 $15.81 $206,977 2
282 Horizen HorizenZEN $5.36 $4,302,457 10
284 0G 0G0G $0.1585 $5,279,532 10
285 DGrid AI DGrid AIDGAI $0.7921 $28,086,112 2
287 GMX GMXGMX $8.87 $4,142,247 6
288 Seeker SeekerSKR $0.01334 $3,320,774 10
289 STONK STONKSTONK $0.1276 $15,416,406 0
292 Reserve Rights Reserve RightsRSR $0.001494 $6,602,939 18
293 SOON SOONSOON $0.2527 $9,978,064 10
294 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON $76.31 $559,485 0
296 Akedo AkedoAKE $0.002625 $25,600,071 2
297 dYdX dYdXDYDX $0.1047 $1,576,321 18
298 Orca OrcaORCA $1.42 $6,244,592 16
299 Holo HoloHOT $0.0004705 $52,027,368 4
300 MAG7.ssi MAG7.ssiMAG7.SSI $0.5224 $138,942 0