A new chapter

ExchangeRates.Pro is back.

We’re rebuilding the site as Version 2. Some features are still in beta, so you may notice changes while we improve things. Share feedback

Decentralized Finance (DeFi)

Cryptocurrencies tagged Decentralized Finance (DeFi), with live rates and offers.

# Name Symbol Price (USD) Live offers
11 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $83.89 16
17 Chainlink Chainlink LINK $11.57 50
22 Rain Rain RAIN $0.00596 0
23 Dai Dai DAI $0.9998 6
25 Uniswap Uniswap UNI $7.78 28
42 Ethena Ethena ENA $0.1835 22
48 Aave Aave AAVE $133.15 28
49 Pump.fun Pump.fun PUMP $0.004304 20
51 Ondo Ondo ONDO $0.414 18
54 Aster Aster ASTER $0.7087 24
59 Sky Sky SKY $0.06745 10
60 Morpho Morpho MORPHO $2.26 16
61 Bitway Bitway BTW $1.03 0
69 JUST JUST JST $0.1402 6
80 Lighter Lighter LIT $3.36 10
81 Jupiter Jupiter JUP $0.2646 16
86 Injective Injective INJ $7.99 22
93 PancakeSwap PancakeSwap CAKE $2.03 20
97 Ether.fi Ether.fi ETHFI $0.6043 14
105 Pyth Network Pyth Network PYTH $0.06783 16
114 Raydium Raydium RAY $1.75 14
115 Curve DAO Curve DAO CRV $0.2787 18
124 Derive Derive DRV $0.3442 4
129 Sei Sei SEI $0.04931 18
131 Falcon Finance Falcon Finance FF $0.09175 10
133 Sun Token Sun Token SUN $0.01572 14
135 Pendle Pendle PENDLE $1.81 16
138 Gnosis Gnosis GNO $112.44 6
139 Olympus Olympus OHM $18.36 0
140 Lido DAO Lido DAO LDO $0.345 18
148 Aerodrome Finance Aerodrome Finance AERO $0.6586 16
152 Terra Luna Classic Terra Luna Classic LUNC $0.00004298 10
155 Legacy Frax Dollar Legacy Frax Dollar FRAX $0.2549 2
160 THORChain THORChain RUNE $0.6442 14
165 Zebec Network Zebec Network ZBCN $0.00198 4
166 Compound Compound COMP $20.56 20
170 Kamino Kamino KMNO $0.0366 8
175 IOTA IOTA IOTA $0.04016 13
177 Jito Jito JTO $0.3694 14
180 Maple Finance Maple Finance SYRUP $0.1603 10
186 Fluid Fluid FLUID $2.55 0
187 Convex Finance Convex Finance CVX $1.96 8
196 Kinetiq Kinetiq KNTQ $0.4617 4
198 crvUSD crvUSD CRVUSD $0.999 0
201 Meteora Meteora MET $0.2967 10
213 Bedrock Bedrock BR $0.4784 6
215 Vision Vision VSN $0.0358 4
229 AWE Network AWE Network AWE $0.06645 2
239 edgeX edgeX EDGE $0.07771 4
244 Cap Cap CAP $0.09665 2
250 1INCH 1INCH 1INCH $0.08478 18
258 SoSoValue SoSoValue SOSO $0.3219 4
268 Synthetix Synthetix SNX $0.1816 20
272 Ultima Ultima ULTIMA $1,161.65 0
292 Reserve Rights Reserve Rights RSR $0.001528 18
297 dYdX dYdX DYDX $0.1064 18
298 Orca Orca ORCA $1.42 16