A new chapter

ExchangeRates.Pro is back.

We’re rebuilding the site as Version 2. Some features are still in beta, so you may notice changes while we improve things. Share feedback

Decentralized Finance (DeFi)

Cryptocurrencies tagged Decentralized Finance (DeFi), with live rates and offers.

# Name Symbol Price (USD) Live offers
11 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $83.78 16
17 Chainlink Chainlink LINK $11.45 50
22 Rain Rain RAIN $0.005964 0
23 Dai Dai DAI $0.9998 6
25 Uniswap Uniswap UNI $7.66 28
42 Ethena Ethena ENA $0.1825 22
48 Aave Aave AAVE $132.44 28
49 Pump.fun Pump.fun PUMP $0.004275 20
51 Ondo Ondo ONDO $0.4091 18
54 Aster Aster ASTER $0.7062 24
59 Sky Sky SKY $0.0676 10
60 Morpho Morpho MORPHO $2.24 16
61 Bitway Bitway BTW $1.02 0
69 JUST JUST JST $0.1398 6
80 Lighter Lighter LIT $3.33 10
81 Jupiter Jupiter JUP $0.261 16
86 Injective Injective INJ $7.92 22
93 PancakeSwap PancakeSwap CAKE $2.01 20
97 Ether.fi Ether.fi ETHFI $0.5956 14
105 Pyth Network Pyth Network PYTH $0.06695 16
114 Raydium Raydium RAY $1.73 14
115 Curve DAO Curve DAO CRV $0.2755 18
124 Derive Derive DRV $0.3461 4
129 Sei Sei SEI $0.04884 18
131 Falcon Finance Falcon Finance FF $0.09151 10
133 Sun Token Sun Token SUN $0.01571 14
135 Pendle Pendle PENDLE $1.79 16
138 Gnosis Gnosis GNO $112.62 6
139 Olympus Olympus OHM $18.30 0
140 Lido DAO Lido DAO LDO $0.3419 18
148 Aerodrome Finance Aerodrome Finance AERO $0.6566 16
152 Terra Luna Classic Terra Luna Classic LUNC $0.00004302 10
155 Legacy Frax Dollar Legacy Frax Dollar FRAX $0.2535 2
160 THORChain THORChain RUNE $0.6398 14
165 Zebec Network Zebec Network ZBCN $0.001976 4
166 Compound Compound COMP $20.52 20
170 Kamino Kamino KMNO $0.0369 8
175 IOTA IOTA IOTA $0.04002 13
177 Jito Jito JTO $0.3666 14
180 Maple Finance Maple Finance SYRUP $0.1589 10
186 Fluid Fluid FLUID $2.52 0
187 Convex Finance Convex Finance CVX $1.95 8
196 Kinetiq Kinetiq KNTQ $0.4612 4
198 crvUSD crvUSD CRVUSD $0.9992 0
201 Meteora Meteora MET $0.2941 10
213 Bedrock Bedrock BR $0.475 6
215 Vision Vision VSN $0.03566 4
229 AWE Network AWE Network AWE $0.06653 2
239 edgeX edgeX EDGE $0.0786 4
244 Cap Cap CAP $0.09664 2
250 1INCH 1INCH 1INCH $0.08422 18
258 SoSoValue SoSoValue SOSO $0.322 4
268 Synthetix Synthetix SNX $0.1805 20
272 Ultima Ultima ULTIMA $1,165.96 0
292 Reserve Rights Reserve Rights RSR $0.001521 18
297 dYdX dYdX DYDX $0.1056 18
298 Orca Orca ORCA $1.43 16