A new chapter

ExchangeRates.Pro is back.

We’re rebuilding the site as Version 2. Some features are still in beta, so you may notice changes while we improve things. Share feedback

Layer 1 (L1)

Cryptocurrencies tagged Layer 1 (L1), with live rates and offers.

# Name Symbol Price (USD) Live offers
1 Bitcoin Bitcoin BTC $79,824.00 56
2 Ethereum Ethereum ETH $2,481.95 56
4 BNB BNB BNB $772.99 26
5 XRP XRP XRP $1.42 40
7 Solana Solana SOL $103.59 44
8 TRON TRON TRX $0.3341 22
10 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $85.61 8
11 Zcash Zcash ZEC $1,013.01 12
14 Monero Monero XMR $543.87 20
19 Cardano Cardano ADA $0.2204 32
21 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $256.60 36
24 Canton Canton CC $0.1093 16
26 Litecoin Litecoin LTC $54.29 36
27 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.43 14
29 Hedera Hedera HBAR $0.08094 12
31 Avalanche Avalanche AVAX $7.61 20
32 Sui Sui SUI $0.806 22
35 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $2.19 18
38 Cronos Cronos CRO $0.05659 16
40 MemeCore MemeCore M $1.12 8
44 Bittensor Bittensor TAO $233.29 18
60 Internet Computer Internet Computer ICP $2.67 10
68 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $7.81 16
70 Pi Network Pi Network PI $0.09526 8
82 Algorand Algorand ALGO $0.09493 28
83 Kaspa Kaspa KAS $0.03039 12
88 ​​Stable ​​Stable STABLE $0.02882 4
92 Filecoin Filecoin FIL $0.7911 20
94 Beldex Beldex BDX $0.07864 0
96 VeChain VeChain VET $0.006929 16
97 Flare Flare FLR $0.006699 8
99 XDC Network XDC Network XDC $0.02789 16
105 Aptos Aptos APT $0.6078 14
111 Injective Injective INJ $4.93 10
121 Midnight Midnight NIGHT $0.02226 8
123 Celestia Celestia TIA $0.3755 8
131 Kite Kite KITE $0.1259 6
135 Sei Sei SEI $0.04764 8
136 Decred Decred DCR $16.21 4
137 Gnosis Gnosis GNO $118.30 8
139 Monad Monad MON $0.02519 12
148 Plasma Plasma XPL $0.0935 10
150 Tezos Tezos XTZ $0.2368 16
178 Kaia Kaia KAIA $0.03104 6
184 Ultima Ultima ULTIMA $2,132.28 0
187 IOTA IOTA IOTA $0.04057 7
190 Arweave Arweave AR $3.10 8
192 Theta Network Theta Network THETA $0.1791 8
196 Telcoin Telcoin TEL $0.001733 8
203 Onyxcoin Onyxcoin XCN $0.004223 8
205 THORChain THORChain RUNE $0.4891 8
215 eCash eCash XEC $0.00000723 4
216 Chiliz Chiliz CHZ $0.01381 8
217 MultiversX MultiversX EGLD $4.56 8
229 Vaulta Vaulta A $0.08036 8
237 Ozone Chain Ozone Chain OZO $0.1307 0
245 Sonic Sonic S $0.02966 16
276 dYdX dYdX DYDX $0.1204 8
283 WEMIX WEMIX WEMIX $0.1923 4