A new chapter

ExchangeRates.Pro is back.

We’re rebuilding the site as Version 2. Some features are still in beta, so you may notice changes while we improve things. Share feedback

Layer 1 (L1)

Cryptocurrencies tagged Layer 1 (L1), with live rates and offers.

# Name Symbol Price (USD) Live offers
1 Bitcoin Bitcoin BTC $80,673.90 1,551
2 Ethereum Ethereum ETH $2,435.56 76
4 BNB BNB BNB $720.42 44
5 XRP XRP XRP $1.31 60
7 Solana Solana SOL $95.71 68
8 TRON TRON TRX $0.3196 42
10 Zcash Zcash ZEC $1,311.27 16
11 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $83.76 16
12 Monero Monero XMR $642.36 10
18 Cardano Cardano ADA $0.1993 50
19 Stellar Stellar XLM $0.1686 32
20 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $284.54 48
21 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $4.07 30
26 Litecoin Litecoin LTC $56.53 52
27 Canton Canton CC $0.09899 8
29 Avalanche Avalanche AVAX $8.79 36
30 Sui Sui SUI $0.9343 34
31 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.19 22
33 Hedera Hedera HBAR $0.07298 22
38 Bittensor Bittensor TAO $236.81 26
40 Cronos Cronos CRO $0.05204 16
47 MemeCore MemeCore M $0.8356 0
65 Internet Computer Internet Computer ICP $2.62 20
70 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $7.39 22
77 Pi Network Pi Network PI $0.07696 8
78 Kaspa Kaspa KAS $0.03228 6
79 Algorand Algorand ALGO $0.0996 26
86 Injective Injective INJ $8.00 22
87 Filecoin Filecoin FIL $0.8848 28
89 Midnight Midnight NIGHT $0.04325 12
91 XDC Network XDC Network XDC $0.03124 16
95 Beldex Beldex BDX $0.07258 0
99 Aptos Aptos APT $0.6476 24
100 Pearl Pearl PEARL $1.58 0
101 Flare Flare FLR $0.00607 10
104 ​​Stable ​​Stable STABLE $0.02828 2
109 VeChain VeChain VET $0.005842 24
113 Celestia Celestia TIA $0.4612 16
129 Sei Sei SEI $0.04926 18
136 Plasma Plasma XPL $0.0648 20
137 Kite Kite KITE $0.12 12
138 Gnosis Gnosis GNO $112.96 6
141 Tezos Tezos XTZ $0.2552 22
151 Decred Decred DCR $13.32 4
158 Kaia Kaia KAIA $0.03465 4
159 Monad Monad MON $0.01828 10
160 THORChain THORChain RUNE $0.6445 14
162 Arweave Arweave AR $3.32 14
175 IOTA IOTA IOTA $0.04018 13
204 Theta Network Theta Network THETA $0.1584 14
207 Sonic Sonic S $0.04151 22
214 Onyxcoin Onyxcoin XCN $0.003566 10
220 Vaulta Vaulta A $0.08385 8
226 Ozone Chain Ozone Chain OZO $0.1307 0
230 Chiliz Chiliz CHZ $0.01208 16
234 eCash eCash XEC $0.000006325 4
237 AIOZ Network AIOZ Network AIOZ $0.0944 4
262 MultiversX MultiversX EGLD $3.39 14
272 Ultima Ultima ULTIMA $1,161.65 0
279 Plume Plume PLUME $0.01473 12
284 0G 0G 0G $0.1615 10
297 dYdX dYdX DYDX $0.1063 18