A new chapter

ExchangeRates.Pro is back.

We’re rebuilding the site as Version 2. Some features are still in beta, so you may notice changes while we improve things. Share feedback

Layer 1 (L1)

Криптовалюты с тегом Layer 1 (L1), с актуальными курсами и предложениями.

# Название Тикер Цена (USD) Активные предложения
1 Bitcoin Bitcoin BTC $80 408,75 1 531
2 Ethereum Ethereum ETH $2 422,44 76
4 BNB BNB BNB $718,26 44
5 XRP XRP XRP $1,30 60
7 Solana Solana SOL $95,43 68
8 TRON TRON TRX $0,3198 42
10 Zcash Zcash ZEC $1 302,03 16
11 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $83,77 16
12 Monero Monero XMR $642,35 10
18 Cardano Cardano ADA $0,198 50
19 Stellar Stellar XLM $0,1674 32
20 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $281,76 48
21 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $4,03 30
26 Litecoin Litecoin LTC $56,13 52
27 Canton Canton CC $0,09885 8
29 Avalanche Avalanche AVAX $8,76 36
30 Sui Sui SUI $0,9335 34
31 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $1,17 22
33 Hedera Hedera HBAR $0,07273 22
38 Bittensor Bittensor TAO $235,29 26
40 Cronos Cronos CRO $0,052 16
47 MemeCore MemeCore M $0,8296 0
65 Internet Computer Internet Computer ICP $2,59 20
70 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $7,35 22
77 Pi Network Pi Network PI $0,07664 8
78 Kaspa Kaspa KAS $0,03227 6
79 Algorand Algorand ALGO $0,09917 26
86 Injective Injective INJ $7,94 22
87 Filecoin Filecoin FIL $0,8777 28
89 Midnight Midnight NIGHT $0,0435 12
91 XDC Network XDC Network XDC $0,03131 16
95 Beldex Beldex BDX $0,07285 0
99 Aptos Aptos APT $0,6417 24
100 Pearl Pearl PEARL $1,59 0
101 Flare Flare FLR $0,00604 10
104 ​​Stable ​​Stable STABLE $0,02723 2
109 VeChain VeChain VET $0,005814 24
113 Celestia Celestia TIA $0,458 16
129 Sei Sei SEI $0,04884 18
136 Plasma Plasma XPL $0,06404 20
137 Kite Kite KITE $0,1194 12
138 Gnosis Gnosis GNO $112,83 6
141 Tezos Tezos XTZ $0,2559 22
151 Decred Decred DCR $13,24 4
158 Kaia Kaia KAIA $0,0346 4
159 Monad Monad MON $0,01817 10
160 THORChain THORChain RUNE $0,6398 14
162 Arweave Arweave AR $3,32 14
175 IOTA IOTA IOTA $0,03995 13
204 Theta Network Theta Network THETA $0,1577 14
207 Sonic Sonic S $0,0412 22
214 Onyxcoin Onyxcoin XCN $0,003566 10
220 Vaulta Vaulta A $0,0837 8
226 Ozone Chain Ozone Chain OZO $0,1308 0
230 Chiliz Chiliz CHZ $0,01204 16
234 eCash eCash XEC $0,000006305 4
237 AIOZ Network AIOZ Network AIOZ $0,0945 4
262 MultiversX MultiversX EGLD $3,37 14
272 Ultima Ultima ULTIMA $1 165,96 0
279 Plume Plume PLUME $0,01456 12
284 0G 0G 0G $0,1595 10
297 dYdX dYdX DYDX $0,1056 18