A new chapter

ExchangeRates.Pro is back.

We’re rebuilding the site as Version 2. Some features are still in beta, so you may notice changes while we improve things. Share feedback

Smart Contract Platform

Cryptocurrencies tagged Smart Contract Platform, with live rates and offers.

# Name Symbol Price (USD) Live offers
1 Bitcoin Bitcoin BTC $79,753.00 56
2 Ethereum Ethereum ETH $2,477.91 56
4 BNB BNB BNB $772.88 26
5 XRP XRP XRP $1.42 40
7 Solana Solana SOL $103.43 44
8 TRON TRON TRX $0.3341 22
10 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $85.57 8
11 Zcash Zcash ZEC $1,010.84 12
12 Dogecoin Dogecoin DOGE $0.09096 32
14 Monero Monero XMR $540.84 20
19 Cardano Cardano ADA $0.22 32
20 Stellar Stellar XLM $0.1844 16
21 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $256.35 36
24 Canton Canton CC $0.1093 16
26 Litecoin Litecoin LTC $54.20 36
27 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.43 14
29 Hedera Hedera HBAR $0.08083 12
31 Avalanche Avalanche AVAX $7.60 20
32 Sui Sui SUI $0.8057 22
35 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $2.19 18
38 Cronos Cronos CRO $0.05659 16
40 MemeCore MemeCore M $1.12 8
42 OKB OKB OKB $113.63 4
44 Bittensor Bittensor TAO $233.09 18
48 Mantle Mantle MNT $0.5844 8
55 Polkadot Polkadot DOT $0.9132 32
59 Worldcoin Worldcoin WLD $0.3967 16
60 Internet Computer Internet Computer ICP $2.66 10
68 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $7.80 16
70 Pi Network Pi Network PI $0.09519 8
71 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) POL $0.0957 18
75 Gate Gate GT $9.36 0
78 Arbitrum Arbitrum ARB $0.1603 12
80 Dash Dash DASH $67.02 8
82 Algorand Algorand ALGO $0.09489 28
83 Kaspa Kaspa KAS $0.03035 12
84 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $1.55 28
88 ​​Stable ​​Stable STABLE $0.02882 4
92 Filecoin Filecoin FIL $0.7908 20
94 Beldex Beldex BDX $0.07865 0
96 VeChain VeChain VET $0.006923 16
97 Flare Flare FLR $0.006689 8
99 XDC Network XDC Network XDC $0.02789 16
105 Aptos Aptos APT $0.6077 14
107 Stacks Stacks STX $0.2717 8
111 Injective Injective INJ $4.93 10
119 LayerZero LayerZero ZRO $1.06 8
123 Celestia Celestia TIA $0.3747 8
124 Bitcoin SV Bitcoin SV BSV $16.85 0
131 Kite Kite KITE $0.1257 6
135 Sei Sei SEI $0.04755 8
136 Decred Decred DCR $16.20 4
137 Gnosis Gnosis GNO $118.41 8
139 Monad Monad MON $0.02514 12
143 Terra Luna Classic Terra Luna Classic LUNC $0.00005233 8
148 Plasma Plasma XPL $0.09339 10
150 Tezos Tezos XTZ $0.2365 16
155 Conflux Conflux CFX $0.04874 8
175 Starknet Starknet STRK $0.0292 8
178 Kaia Kaia KAIA $0.03102 6
185 Derive Derive DRV $0.18 8
187 IOTA IOTA IOTA $0.04056 7
190 Arweave Arweave AR $3.09 8
192 Theta Network Theta Network THETA $0.1787 8
200 Humanity Humanity H $0.07598 6
203 Onyxcoin Onyxcoin XCN $0.004227 8
205 THORChain THORChain RUNE $0.489 8
208 Akash Network Akash Network AKT $0.5302 8
211 NEO NEO NEO $2.14 10
215 eCash eCash XEC $0.00000723 4
216 Chiliz Chiliz CHZ $0.01379 8
217 MultiversX MultiversX EGLD $4.55 8
218 ApeCoin ApeCoin APE $0.1425 16
220 Horizen Horizen ZEN $6.94 6
229 Vaulta Vaulta A $0.08029 8
237 Ozone Chain Ozone Chain OZO $0.1308 0
244 Railgun Railgun RAIL $1.99 0
245 Sonic Sonic S $0.02956 16
255 Immutable Immutable IMX $0.1255 8
266 ZKsync ZKsync ZK $0.01007 8
276 dYdX dYdX DYDX $0.1203 8
280 Sentient Sentient SENT $0.01335 8
283 WEMIX WEMIX WEMIX $0.1922 4