A new chapter

ExchangeRates.Pro is back.

We’re rebuilding the site as Version 2. Some features are still in beta, so you may notice changes while we improve things. Share feedback

Smart Contract Platform

Cryptocurrencies tagged Smart Contract Platform, with live rates and offers.

# Name Symbol Price (USD) Live offers
1 Bitcoin Bitcoin BTC $80,584.09 1,551
2 Ethereum Ethereum ETH $2,434.41 76
4 BNB BNB BNB $719.97 44
5 XRP XRP XRP $1.31 60
7 Solana Solana SOL $95.58 68
8 TRON TRON TRX $0.3195 42
10 Zcash Zcash ZEC $1,308.12 16
11 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $83.71 16
12 Monero Monero XMR $642.54 10
13 Dogecoin Dogecoin DOGE $0.07728 48
18 Cardano Cardano ADA $0.1987 50
19 Stellar Stellar XLM $0.1685 32
20 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $284.08 48
21 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $4.05 30
26 Litecoin Litecoin LTC $56.47 52
27 Canton Canton CC $0.09873 8
29 Avalanche Avalanche AVAX $8.77 36
30 Sui Sui SUI $0.9325 34
31 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.19 22
33 Hedera Hedera HBAR $0.07273 22
38 Bittensor Bittensor TAO $236.34 26
40 Cronos Cronos CRO $0.05196 16
44 OKB OKB OKB $110.49 2
47 MemeCore MemeCore M $0.8356 0
56 Polkadot Polkadot DOT $0.9632 38
58 Mantle Mantle MNT $0.4805 10
64 Worldcoin Worldcoin WLD $0.382 26
65 Internet Computer Internet Computer ICP $2.61 20
70 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $7.39 22
71 Arbitrum Arbitrum ARB $0.165 26
73 Gate Gate GT $10.04 0
75 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) POL $0.09652 32
77 Pi Network Pi Network PI $0.07686 8
78 Kaspa Kaspa KAS $0.03221 6
79 Algorand Algorand ALGO $0.09937 26
83 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $1.47 32
85 LayerZero LayerZero ZRO $1.83 18
86 Injective Injective INJ $7.97 22
87 Filecoin Filecoin FIL $0.8833 28
89 Midnight Midnight NIGHT $0.04322 12
91 XDC Network XDC Network XDC $0.03117 16
92 Stacks Stacks STX $0.3575 12
94 Dash Dash DASH $48.99 18
95 Beldex Beldex BDX $0.07258 0
99 Aptos Aptos APT $0.6455 24
100 Pearl Pearl PEARL $1.58 0
101 Flare Flare FLR $0.006066 10
104 ​​Stable ​​Stable STABLE $0.02824 2
109 VeChain VeChain VET $0.005833 24
113 Celestia Celestia TIA $0.4594 16
124 Derive Derive DRV $0.3442 4
125 Bitcoin SV Bitcoin SV BSV $17.48 0
127 Starknet Starknet STRK $0.04309 10
129 Sei Sei SEI $0.04913 18
136 Plasma Plasma XPL $0.06461 20
137 Kite Kite KITE $0.12 12
138 Gnosis Gnosis GNO $112.96 6
141 Tezos Tezos XTZ $0.2546 22
145 Optimism Optimism OP $0.1115 18
147 Conflux Conflux CFX $0.04695 10
151 Decred Decred DCR $13.34 4
152 Terra Luna Classic Terra Luna Classic LUNC $0.00004298 10
157 The Graph The Graph GRT $0.02061 18
158 Kaia Kaia KAIA $0.03465 4
159 Monad Monad MON $0.01824 10
160 THORChain THORChain RUNE $0.6429 14
162 Arweave Arweave AR $3.31 14
167 Beam Beam BEAM $0.004454 8
175 IOTA IOTA IOTA $0.04014 13
182 Akash Network Akash Network AKT $0.6511 4
204 Theta Network Theta Network THETA $0.1581 14
207 Sonic Sonic S $0.0415 22
214 Onyxcoin Onyxcoin XCN $0.003566 10
216 NEO NEO NEO $1.99 20
217 Sentient Sentient SENT $0.01931 16
220 Vaulta Vaulta A $0.08375 8
225 Railgun Railgun RAIL $2.29 0
226 Ozone Chain Ozone Chain OZO $0.1307 0
230 Chiliz Chiliz CHZ $0.01205 16
234 eCash eCash XEC $0.000006315 4
237 AIOZ Network AIOZ Network AIOZ $0.0945 4
253 ZKsync ZKsync ZK $0.01021 10
254 SuperVerse SuperVerse SUPER $0.1815 14
255 Humanity Humanity H $0.05284 6
256 ApeCoin ApeCoin APE $0.1167 20
262 MultiversX MultiversX EGLD $3.38 14
265 Immutable Immutable IMX $0.1235 12
272 Ultima Ultima ULTIMA $1,161.65 0
279 Plume Plume PLUME $0.0147 12
280 Prom Prom PROM $5.45 2
282 Horizen Horizen ZEN $5.43 10
284 0G 0G 0G $0.1605 10
293 SOON SOON SOON $0.2523 10
297 dYdX dYdX DYDX $0.1062 18