A new chapter

ExchangeRates.Pro is back.

We’re rebuilding the site as Version 2. Some features are still in beta, so you may notice changes while we improve things. Share feedback

Smart Contract Platform

Криптовалюты с тегом Smart Contract Platform, с актуальными курсами и предложениями.

# Название Тикер Цена (USD) Активные предложения
1 Bitcoin Bitcoin BTC $79 783,00 56
2 Ethereum Ethereum ETH $2 477,09 56
4 BNB BNB BNB $770,84 26
5 XRP XRP XRP $1,42 40
7 Solana Solana SOL $103,44 44
8 TRON TRON TRX $0,3346 22
10 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $85,34 8
11 Zcash Zcash ZEC $1 014,09 12
12 Dogecoin Dogecoin DOGE $0,09098 32
14 Monero Monero XMR $546,73 20
19 Cardano Cardano ADA $0,219 32
20 Stellar Stellar XLM $0,1844 16
21 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $256,47 36
24 Canton Canton CC $0,1089 16
26 Litecoin Litecoin LTC $54,00 36
27 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $1,43 14
29 Hedera Hedera HBAR $0,08076 12
31 Avalanche Avalanche AVAX $7,58 20
32 Sui Sui SUI $0,8026 22
35 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $2,17 18
38 Cronos Cronos CRO $0,05628 16
40 MemeCore MemeCore M $1,12 8
42 OKB OKB OKB $112,88 4
44 Bittensor Bittensor TAO $234,06 18
48 Mantle Mantle MNT $0,5837 8
55 Polkadot Polkadot DOT $0,9127 32
59 Worldcoin Worldcoin WLD $0,3973 16
60 Internet Computer Internet Computer ICP $2,66 10
68 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $7,82 16
70 Pi Network Pi Network PI $0,09526 8
71 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) POL $0,09598 18
75 Gate Gate GT $9,27 0
78 Arbitrum Arbitrum ARB $0,1645 12
80 Dash Dash DASH $67,56 8
82 Algorand Algorand ALGO $0,09473 28
83 Kaspa Kaspa KAS $0,03039 12
84 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $1,55 28
88 ​​Stable ​​Stable STABLE $0,02859 4
92 Filecoin Filecoin FIL $0,7896 20
94 Beldex Beldex BDX $0,07883 0
96 VeChain VeChain VET $0,00692 16
97 Flare Flare FLR $0,006708 8
99 XDC Network XDC Network XDC $0,02799 16
105 Aptos Aptos APT $0,6065 14
107 Stacks Stacks STX $0,2702 8
111 Injective Injective INJ $4,91 10
119 LayerZero LayerZero ZRO $1,04 8
123 Celestia Celestia TIA $0,3741 8
124 Bitcoin SV Bitcoin SV BSV $16,79 0
131 Kite Kite KITE $0,126 6
135 Sei Sei SEI $0,04741 8
136 Decred Decred DCR $16,06 4
137 Gnosis Gnosis GNO $118,39 8
139 Monad Monad MON $0,02515 12
143 Terra Luna Classic Terra Luna Classic LUNC $0,00005262 8
148 Plasma Plasma XPL $0,09311 10
150 Tezos Tezos XTZ $0,2365 16
155 Conflux Conflux CFX $0,04877 8
175 Starknet Starknet STRK $0,02948 8
178 Kaia Kaia KAIA $0,03106 6
185 Derive Derive DRV $0,1759 8
187 IOTA IOTA IOTA $0,04027 7
190 Arweave Arweave AR $3,03 8
192 Theta Network Theta Network THETA $0,1787 8
200 Humanity Humanity H $0,07633 6
203 Onyxcoin Onyxcoin XCN $0,00418 8
205 THORChain THORChain RUNE $0,488 8
208 Akash Network Akash Network AKT $0,5297 8
211 NEO NEO NEO $2,15 10
215 eCash eCash XEC $0,00000723 4
216 Chiliz Chiliz CHZ $0,01381 8
217 MultiversX MultiversX EGLD $4,58 8
218 ApeCoin ApeCoin APE $0,1431 16
220 Horizen Horizen ZEN $6,95 6
229 Vaulta Vaulta A $0,0803 8
237 Ozone Chain Ozone Chain OZO $0,131 0
244 Railgun Railgun RAIL $1,98 0
245 Sonic Sonic S $0,02948 16
255 Immutable Immutable IMX $0,1263 8
266 ZKsync ZKsync ZK $0,01017 8
276 dYdX dYdX DYDX $0,1201 8
280 Sentient Sentient SENT $0,01334 8
283 WEMIX WEMIX WEMIX $0,1927 4