A new chapter

ExchangeRates.Pro is back.

We’re rebuilding the site as Version 2. Some features are still in beta, so you may notice changes while we improve things. Share feedback

Smart Contract Platform

Криптовалюты с тегом Smart Contract Platform, с актуальными курсами и предложениями.

# Название Тикер Цена (USD) Активные предложения
1 Bitcoin Bitcoin BTC $80 406,05 1 533
2 Ethereum Ethereum ETH $2 422,22 76
4 BNB BNB BNB $718,62 44
5 XRP XRP XRP $1,30 60
7 Solana Solana SOL $95,36 68
8 TRON TRON TRX $0,3198 42
10 Zcash Zcash ZEC $1 302,22 16
11 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $83,76 16
12 Monero Monero XMR $642,11 10
13 Dogecoin Dogecoin DOGE $0,07714 48
18 Cardano Cardano ADA $0,1979 50
19 Stellar Stellar XLM $0,1674 32
20 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $281,77 48
21 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $4,03 30
26 Litecoin Litecoin LTC $56,15 52
27 Canton Canton CC $0,09881 8
29 Avalanche Avalanche AVAX $8,76 36
30 Sui Sui SUI $0,9333 34
31 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $1,17 22
33 Hedera Hedera HBAR $0,0727 22
38 Bittensor Bittensor TAO $234,79 26
40 Cronos Cronos CRO $0,05201 16
44 OKB OKB OKB $110,67 2
47 MemeCore MemeCore M $0,8296 0
56 Polkadot Polkadot DOT $0,9589 38
58 Mantle Mantle MNT $0,4792 10
64 Worldcoin Worldcoin WLD $0,3776 26
65 Internet Computer Internet Computer ICP $2,59 20
70 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $7,35 22
71 Arbitrum Arbitrum ARB $0,1633 26
73 Gate Gate GT $9,87 0
75 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) POL $0,09593 32
77 Pi Network Pi Network PI $0,07672 8
78 Kaspa Kaspa KAS $0,03242 6
79 Algorand Algorand ALGO $0,09904 26
83 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $1,48 32
85 LayerZero LayerZero ZRO $1,82 18
86 Injective Injective INJ $7,93 22
87 Filecoin Filecoin FIL $0,8765 28
89 Midnight Midnight NIGHT $0,04354 12
91 XDC Network XDC Network XDC $0,03128 16
92 Stacks Stacks STX $0,3573 12
94 Dash Dash DASH $49,12 18
95 Beldex Beldex BDX $0,07285 0
99 Aptos Aptos APT $0,6418 24
100 Pearl Pearl PEARL $1,59 0
101 Flare Flare FLR $0,00604 10
104 ​​Stable ​​Stable STABLE $0,02733 2
109 VeChain VeChain VET $0,005812 24
113 Celestia Celestia TIA $0,4575 16
124 Derive Derive DRV $0,3461 4
125 Bitcoin SV Bitcoin SV BSV $17,42 0
127 Starknet Starknet STRK $0,0429 10
129 Sei Sei SEI $0,04887 18
136 Plasma Plasma XPL $0,06389 20
137 Kite Kite KITE $0,1194 12
138 Gnosis Gnosis GNO $112,78 6
141 Tezos Tezos XTZ $0,2557 22
145 Optimism Optimism OP $0,111 18
147 Conflux Conflux CFX $0,04674 10
151 Decred Decred DCR $13,23 4
152 Terra Luna Classic Terra Luna Classic LUNC $0,00004302 10
157 The Graph The Graph GRT $0,02051 18
158 Kaia Kaia KAIA $0,0346 4
159 Monad Monad MON $0,0182 10
160 THORChain THORChain RUNE $0,6401 14
162 Arweave Arweave AR $3,33 14
167 Beam Beam BEAM $0,004472 8
175 IOTA IOTA IOTA $0,03996 13
182 Akash Network Akash Network AKT $0,6499 4
204 Theta Network Theta Network THETA $0,1577 14
207 Sonic Sonic S $0,0412 22
214 Onyxcoin Onyxcoin XCN $0,003565 10
216 NEO NEO NEO $1,99 20
217 Sentient Sentient SENT $0,0194 16
220 Vaulta Vaulta A $0,0837 8
225 Railgun Railgun RAIL $2,29 0
226 Ozone Chain Ozone Chain OZO $0,1308 0
230 Chiliz Chiliz CHZ $0,01204 16
234 eCash eCash XEC $0,000006305 4
237 AIOZ Network AIOZ Network AIOZ $0,0943 4
253 ZKsync ZKsync ZK $0,01018 10
254 SuperVerse SuperVerse SUPER $0,1822 14
255 Humanity Humanity H $0,05318 6
256 ApeCoin ApeCoin APE $0,1162 20
262 MultiversX MultiversX EGLD $3,37 14
265 Immutable Immutable IMX $0,123 12
272 Ultima Ultima ULTIMA $1 165,96 0
279 Plume Plume PLUME $0,01456 12
280 Prom Prom PROM $5,47 2
282 Horizen Horizen ZEN $5,43 10
284 0G 0G 0G $0,1595 10
293 SOON SOON SOON $0,2537 10
297 dYdX dYdX DYDX $0,1057 18